Liên hệ: Call / Zalo: Anh Thẩm 0919 444 636
Iteam | Size (Inch) | Size (mm) | Opening | Volume (Lít) |
1 | 8x44 | 200x1100 | Top 2.5" | 32.8 |
2 | 9x48 | 220x1005 | Top 2.5" | 48.0 |
3 | 10x54 | 250x1350 | Top 2.5" | 64.0 |
4 | 12x52 | 300x1300 | Top 2.5" | 87.0 |
5 | 13x54 | 330x1370 | Top 2.5" | 104.0 |
6 | 14x65 | 350x1650 | Top 2.5" | 151.0 |
7 | 16x65 | 400x1650 | Top 2.5" | 181.0 |
8 | 18x65 | 450x1650 | Top 4" screw & bottom 6"flange | 253.0 |
9 | 21x62 | 530x1600 | Top 4" screw & bottom 6"flange | 333.0 |
10 | 24x87 | 600x2200 | Top 4" screw & bottom 6" lange | 520.0 |
11 | 30x87 | 750x2200 | Top 4" screw & bottom 6" lange | 790.0 |
12 | 36x94 | 900x2400 | Top & bottom 6"flange | 1,207.0 |
13 | 40x94 | 1000x2400 | Top & bottom 6"flange | 1,332.0 |
14 | 48x72 | 1200x1850 | Top & bottom 6"flange | 1,202.0 |
15 | 48x94 | 1200x2400 | Top & bottom 6"flange | 1,824.0 |
16 | 60x94 | 1500x2400 | Top & bottom 6"flange | 2,688.0 |
17 | 70x94 | 1800x2400 | Top & bottom 6"flange | 3,565.0 |
Địa điểm mua hàng
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG THIÊN ẤN
B2-31, đường số 3, KĐT Phú An, P. Phú Thứ, Q.Cái Răng, Tp. Cần Thơ
|